Desenli Düzenli Dekoratif Çelik Panel Genişletilmiş Metal Örgüsü
Son Fiyat alınÖdeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Express |
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Express |
Türler: Genişletilmiş Mesh
Model numarası.: CQ
Stamping Expanded Metal Mesh Category: Expanded Metal Mesh
Galvanized Surface Treatment: Hot-Galvanize
Hot-Galvanize Technique: Line Annealing
Specifications: Mesh
Weight: Middle-Weight
Transport Package: Wooden Pallet
Specification: 4′x8′
Trademark: CQ
Origin: China
HS Kodu: 73145000
üretim kapasitesi: 500 Pieces/Day
Material: Low Carbon Steel Plate
Uygulama: Construction Wire Mesh, Protecting Mesh, Decorative Mesh, Filter, Sieving Diversified Pellet, Barbecue Wire Mesh
Hole Shape: Diamond
Kullanım: Protection, Aquaculture, Water Conservancy Construction, Civil Building
Weave Characteristic: Tensile
Yüzey tedavisi: Galvanized
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Genişletilmiş metal çok yönlü ve ekonomik bir üründür. Metal bir metal tabakasından yapılmış ve gerilmiş, tabakada elmas şeklindeki açıklıklar oluşturan - genişletilmiş, çözülmeyecek ve normal koşullar altında ve yıllarca şeklini tutacak tek parça bir yapıdır. Elmas şeklindeki kafeslerin telleri ve bağları güç ve sertlik katar. Genişletilmiş metal, çeşitli göstergelerde standart (yükseltilmiş) veya düzleştirilmiş elmas deseninde gelir, açılış boyutları, malzemeler ve tabaka boyutları.
Genişletilmiş metal tipik olarak koruma olarak tarama, havalandırma veya güvenlik için kullanılır. Açıklıklar, ışık, hava, ısı ve sesin geçişine izin verir ve tabaka hafiftir ve imal edilmesi ve oluşturulması kolaydır. Dekoratif desenler aynı özelliklere sahiptir ve estetik olarak kullanılır. Dekoratif desenler perakende raflar, tabelalar, bölümler, tavan karoları ve daha fazlası gibi uygulamalarda bulunabilir.
Spesifikasyon :
Material Thickness | SWD | LWD | Strand Width | W/SQF | W/SQM | ||||
Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | Pounds | KG |
0.0197 | 0.50 | 0.1181 | 3.00 | 0.2362 | 6.00 | 0.0197 | 0.50 | 0.27 | 1.31 |
0.0197 | 0.50 | 0.1260 | 3.20 | 0.3150 | 8.00 | 0.0236 | 0.60 | 0.30 | 1.47 |
0.0197 | 0.50 | 0.1969 | 5.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.0276 | 0.70 | 0.23 | 1.10 |
0.0197 | 0.50 | 0.2362 | 6.00 | 0.4921 | 12.50 | 0.0315 | 0.80 | 0.21 | 1.05 |
0.0197 | 0.50 | 0.2756 | 7.00 | 0.5512 | 14.00 | 0.0354 | 0.90 | 0.21 | 1.01 |
0.0197 | 0.50 | 0.3150 | 8.00 | 0.6299 | 16.00 | 0.0394 | 1.00 | 0.20 | 0.98 |
0.0197 | 0.50 | 0.3543 | 9.00 | 0.7874 | 20.00 | 0.0433 | 1.10 | 0.20 | 0.96 |
0.0197 | 0.50 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.18 | 0.88 |
0.0197 | 0.50 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.18 | 0.88 |
0.0315 | 0.80 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.29 | 1.41 |
0.0394 | 1.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.36 | 1.76 |
0.0394 | 1.00 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.36 | 1.77 |
0.0394 | 1.00 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.36 | 1.76 |
0.0472 | 1.20 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0445 | 1.13 | 0.44 | 2.13 |
0.0472 | 1.20 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.43 | 2.12 |
0.0472 | 1.20 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.43 | 2.11 |
0.0472 | 1.20 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.44 | 2.12 |
0.0591 | 1.50 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0665 | 1.69 | 0.54 | 2.65 |
0.0591 | 1.50 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.54 | 2.66 |
0.0591 | 1.50 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.54 | 2.64 |
0.0591 | 1.50 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1280 | 3.25 | 0.54 | 2.64 |
0.0787 | 2.00 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.73 | 3.54 |
0.0787 | 2.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1283 | 3.26 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 0.72 | 3.53 |
0.1181 | 3.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 2.1654 | 55.00 | 5.9055 | 150.00 | 0.1965 | 4.99 | 0.88 | 4.27 |
0.1181 | 3.00 | 2.5591 | 65.00 | 7.0866 | 180.00 | 0.1811 | 4.60 | 0.68 | 3.33 |
0.1575 | 4.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.1772 | 4.50 | 2.63 | 12.85 |
0.1575 | 4.00 | 1.1811 | 30.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1969 | 5.00 | 2.14 | 10.47 |
0.1575 | 4.00 | 1.4961 | 38.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.2362 | 6.00 | 2.03 | 9.92 |
Export Manager |
Jing Zhao |
Mobile/WhatsApp |
+86 18832808868 |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.